Legacy application reference. Product availability, specifications, and prices are controlled by the current BatterySpecPro catalog. Confirm fit before purchase.
| (Length) A= | inches | T1 (upper right – lower right +) | T8 (upper right – lower left +) |
| (Width) B= | inches | T2 (upper right + lower right -) | T9 (upper left + lower right -) |
| (Height) C= | inches | T3 (upper left – lower left +) | T10 (upper left – lower right +) |
| (Total Height with Terminals) D= | inches | T4 (upper left + lower left -) | T11 (left side upper – left side lower +) |
| Voltage = | T5 (left – right +) | T12 (left side upper + left side lower -) | |
| Capacity = | Ah | T6 (left + right -) | T13 (lower left – lower left +) |
| T7 (upper right + lower left -) |




